| Flag | Flag Emoji | Colors |
|---|---|---|
| Afghanistan Flag | ๐ฆ๐ซ | Black, Red, Green, White |
| Albania Flag | ๐ฆ๐ฑ | Red, Black |
| Algeria Flag | ๐ฉ๐ฟ | Green, White, Red |
| Andorra Flag | ๐ฆ๐ฉ | Blue, Yellow, Red |
| Angola Flag | ๐ฆ๐ด | Red, Black, Yellow |
| Antigua and Barbuda Flag | ๐ฆ๐ฌ | Red, Black, Blue, White, Yellow |
| Argentina Flag | ๐ฆ๐ท | Light Blue, White, Yellow |
| Armenia Flag | ๐ฆ๐ฒ | Red, Blue, Orange |
| Australia Flag | ๐ฆ๐บ | Blue, Red, White |
| Austria Flag | ๐ฆ๐น | Red, White |
| Azerbaijan Flag | ๐ฆ๐ฟ | Blue, Red, Green, White |
| Bahamas Flag | ๐ง๐ธ | Blue, Yellow, Black |
| Bahrain Flag | ๐ง๐ญ | White, Red |
| Bangladesh Flag | ๐ง๐ฉ | Green, Red |
| Barbados Flag | ๐ง๐ง | Blue, Yellow, Black |
| Belarus Flag | ๐ง๐พ | Red, Green, White |
| Belgium Flag | ๐ง๐ช | Black, Yellow, Red |
| Belize Flag | ๐ง๐ฟ | Blue, Red, White |
| Benin Flag | ๐ง๐ฏ | Green, Yellow, Red |
| Bhutan Flag | ๐ง๐น | Orange, Yellow, White |
| Bolivia Flag | ๐ง๐ด | Red, Yellow, Green |
| Bosnia and Herzegovina Flag | ๐ง๐ฆ | Blue, Yellow, White |
| Botswana Flag | ๐ง๐ผ | Blue, Black, White |
| Brazil Flag | ๐ง๐ท | Green, Yellow, Blue, White |
| Brunei Flag | ๐ง๐ณ | Yellow, White, Black, Red |
| Bulgaria Flag | ๐ง๐ฌ | White, Green, Red |
| Burkina Faso Flag | ๐ง๐ซ | Red, Green, Yellow |
| Burundi Flag | ๐ง๐ฎ | White, Green, Red |
| Cambodia Flag | ๐ฐ๐ญ | Blue, Red, White |
| Cameroon Flag | ๐จ๐ฒ | Green, Red, Yellow |
| Canada Flag | ๐จ๐ฆ | Red, White |
| Cape Verde Flag | ๐จ๐ป | Blue, Red, White, Yellow |
| Central African Republic Flag | ๐จ๐ซ | Blue, White, Green, Yellow, Red |
| Chad Flag | ๐น๐ฉ | Blue, Yellow, Red |
| Chile Flag | ๐จ๐ฑ | Red, White, Blue |
| China Flag | ๐จ๐ณ | Red, Yellow |
| Colombia Flag | ๐จ๐ด | Yellow, Blue, Red |
| Comoros Flag | ๐ฐ๐ฒ | Yellow, White, Red, Blue, Green |
| Congo-Kinshasa Flag | ๐จ๐ฉ | Blue, Red, Yellow |
| Costa Rica Flag | ๐จ๐ท | Blue, White, Red |
| Croatia Flag | ๐ญ๐ท | Red, White, Blue |
| Cuba Flag | ๐จ๐บ | Blue, White, Red |
| Cyprus Flag | ๐จ๐พ | White, Orange, Green |
| Czech Republic Flag | ๐จ๐ฟ | Red, White, Blue |
| Denmark Flag | ๐ฉ๐ฐ | Red, White |
| Djibouti Flag | ๐ฉ๐ฏ | Light Blue, Green, White, Red |
| Dominica Flag | ๐ฉ๐ฒ | Green, Yellow, Black, White, Red |
| Dominican Republic Flag | ๐ฉ๐ด | Red, White, Blue |
| Ecuador Flag | ๐ช๐จ | Yellow, Blue, Red |
| Egypt Flag | ๐ช๐ฌ | Red, White, Black, Gold |
| El Salvador Flag | ๐ธ๐ป | Blue, White |
| Equatorial Guinea Flag | ๐ฌ๐ถ | Green, White, Red, Blue |
| Eritrea Flag | ๐ช๐ท | Green, Blue, Red, Yellow |
| Estonia Flag | ๐ช๐ช | Blue, Black, White |
| Eswatini Flag | ๐ธ๐ฟ | Blue, Yellow, Red, Black, White |
| Ethiopia Flag | ๐ช๐น | Green, Yellow, Red, Blue |
| Fiji Flag | ๐ซ๐ฏ | Light Blue, Red, White |
| Finland Flag | ๐ซ๐ฎ | Blue, White |
| France Flag | ๐ซ๐ท | Blue, White, Red |
| Gabon Flag | ๐ฌ๐ฆ | Green, Yellow, Blue |
| Gambia Flag | ๐ฌ๐ฒ | Red, Blue, Green, White |
| Georgia Flag | ๐ฌ๐ช | White, Red |
| Germany Flag | ๐ฉ๐ช | Black, Red, Yellow |
| Ghana Flag | ๐ฌ๐ญ | Red, Yellow, Green, Black |
| Greece Flag | ๐ฌ๐ท | Blue, White |
| Grenada Flag | ๐ฌ๐ฉ | Red, Yellow, Green |
| Guatemala Flag | ๐ฌ๐น | Blue, White |
| Guinea-Bissau Flag | ๐ฌ๐ผ | Red, Yellow, Green, Black |
| Guinea Flag | ๐ฌ๐ณ | Red, Yellow, Green |
| Guyana Flag | ๐ฌ๐พ | Green, Yellow, Red, Black, White |
| Haiti Flag | ๐ญ๐น | Blue, Red, White |
| Honduras Flag | ๐ญ๐ณ | Blue, White |
| Hong Kong Flag | ๐ญ๐ฐ | Red, White |
| Hungary Flag | ๐ญ๐บ | Red, White, Green |
| Iceland Flag | ๐ฎ๐ธ | Blue, White, Red |
| India Flag | ๐ฎ๐ณ | Orange, White, Green, Blue |
| Indonesia Flag | ๐ฎ๐ฉ | Red, White |
| Iran Flag | ๐ฎ๐ท | Green, White, Red |
| Iraq Flag | ๐ฎ๐ถ | Red, White, Black, Green |
| Ireland Flag | ๐ฎ๐ช | Green, White, Orange |
| Israel Flag | ๐ฎ๐ฑ | Blue, White |
| Italy Flag | ๐ฎ๐น | Green, White, Red |
| Ivory Coast Flag | ๐จ๐ฎ | Orange, White, Green |
| Jamaica Flag | ๐ฏ๐ฒ | Black, Green, Yellow |
| Japan Flag | ๐ฏ๐ต | White, Red |
| Jordan Flag | ๐ฏ๐ด | Black, White, Green, Red |
| Kazakhstan Flag | ๐ฐ๐ฟ | Blue, Yellow |
| Kenya Flag | ๐ฐ๐ช | Black, Red, Green, White |
| Kiribati Flag | ๐ฐ๐ฎ | Red, Blue, White, Yellow |
| Kosovo Flag | ๐ฝ๐ฐ | Blue, Yellow, White |
| Kuwait Flag | ๐ฐ๐ผ | Green, White, Red, Black |
| Kyrgyzstan Flag | ๐ฐ๐ฌ | Red, Yellow |
| Laos Flag | ๐ฑ๐ฆ | Red, Blue, White |
| Latvia Flag | ๐ฑ๐ป | Red, White |
| Lebanon Flag | ๐ฑ๐ง | Red, White, Green |
| Lesotho Flag | ๐ฑ๐ธ | Blue, White, Green, Black |
| Liberia Flag | ๐ฑ๐ท | Red, White, Blue |
| Libya Flag | ๐ฑ๐พ | Red, Black, Green, White |
| Liechtenstein Flag | ๐ฑ๐ฎ | Blue, Red, Gold |
| Lithuania Flag | ๐ฑ๐น | Yellow, Green, Red |
| Luxembourg Flag | ๐ฑ๐บ | Red, White, Light Blue |
| Madagascar Flag | ๐ฒ๐ฌ | Red, Green, White |
| Malawi Flag | ๐ฒ๐ผ | Black, Red, Green |
| Malaysia Flag | ๐ฒ๐พ | Red, White, Blue, Yellow |
| Maldives Flag | ๐ฒ๐ป | Red, Green, White |
| Mali Flag | ๐ฒ๐ฑ | Green, Yellow, Red |
| Malta Flag | ๐ฒ๐น | Red, White |
| Marshall Islands Flag | ๐ฒ๐ญ | Blue, Orange, White |
| Mauritania Flag | ๐ฒ๐ท | Green, Yellow, Red |
| Mauritius Flag | ๐ฒ๐บ | Red, Blue, Yellow, Green |
| Mexico Flag | ๐ฒ๐ฝ | Green, White, Red |
| Micronesia Flag | ๐ซ๐ฒ | Blue, White |
| Moldova Flag | ๐ฒ๐ฉ | Blue, Yellow, Red |
| Monaco Flag | ๐ฒ๐จ | Red, White |
| Mongolia Flag | ๐ฒ๐ณ | Red, Blue, Yellow |
| Montenegro Flag | ๐ฒ๐ช | Red, Gold |
| Morocco Flag | ๐ฒ๐ฆ | Red, Green |
| Mozambique Flag | ๐ฒ๐ฟ | Green, Black, Yellow, Red, White |
| Myanmar Flag | ๐ฒ๐ฒ | Yellow, Green, Red, White |
| Namibia Flag | ๐ณ๐ฆ | Blue, Red, Green, Yellow, White |
| Nauru Flag | ๐ณ๐ท | Blue, Yellow, White |
| Nepal Flag | ๐ณ๐ต | Crimson, Blue, White |
| Netherlands Flag | ๐ณ๐ฑ | Red, White, Blue |
| New Zealand Flag | ๐ณ๐ฟ | Blue, Red, White |
| Nicaragua Flag | ๐ณ๐ฎ | Blue, White |
| Nigeria Flag | ๐ณ๐ฌ | Green, White |
| North Korea Flag | ๐ฐ๐ต | Red, Blue, White |
| North Macedonia Flag | ๐ฒ๐ฐ | Red, Yellow |
| Norway Flag | ๐ณ๐ด | Red, White, Blue |
| Oman Flag | ๐ด๐ฒ | Red, White, Green |
| Pakistan Flag | ๐ต๐ฐ | Green, White |
| Palau Flag | ๐ต๐ผ | Light Blue, Yellow |
| Panama Flag | ๐ต๐ฆ | Red, White, Blue |
| Papua New Guinea Flag | ๐ต๐ฌ | Red, Black, Yellow |
| Paraguay Flag | ๐ต๐พ | Red, White, Blue |
| Peru Flag | ๐ต๐ช | Red, White |
| Philippines Flag | ๐ต๐ญ | Blue, Red, White, Yellow |
| Poland Flag | ๐ต๐ฑ | Red, White |
| Portugal Flag | ๐ต๐น | Green, Red, Yellow |
| Puerto Rico Flag | ๐ต๐ท | Red, White, Blue |
| Qatar Flag | ๐ถ๐ฆ | Maroon, White |
| Congo-Brazzaville Flag | ๐จ๐ฌ | Green, Yellow, Red |
| Romania Flag | ๐ท๐ด | Blue, Yellow, Red |
| Russia Flag | ๐ท๐บ | White, Blue, Red |
| Saint Kitts and Nevis Flag | ๐ฐ๐ณ | Green, Yellow, Black, Red, White |
| Saint Lucia Flag | ๐ฑ๐จ | Blue, Yellow, Black, White |
| Saint Vincent and the Grenadines Flag | ๐ป๐จ | Blue, Yellow, Green |
| Samoa Flag | ๐ผ๐ธ | Red, Blue, White |
| San Marino Flag | ๐ธ๐ฒ | White, Blue |
| Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Flag | ๐ธ๐น | Green, Yellow, Red, Black |
| Saudi Arabia Flag | ๐ธ๐ฆ | Green, White |
| Senegal Flag | ๐ธ๐ณ | Green, Yellow, Red |
| Serbia Flag | ๐ท๐ธ | Red, Blue, White |
| Seychelles Flag | ๐ธ๐จ | Blue, Yellow, Red, White, Green |
| Sierra Leone Flag | ๐ธ๐ฑ | Green, White, Blue |
| Singapore Flag | ๐ธ๐ฌ | Red, White |
| Slovakia Flag | ๐ธ๐ฐ | White, Blue, Red |
| Slovenia Flag | ๐ธ๐ฎ | White, Blue, Red |
| Solomon Islands Flag | ๐ธ๐ง | Blue, Yellow, Green, White |
| Somalia Flag | ๐ธ๐ด | Light Blue, White |
| South Africa Flag | ๐ฟ๐ฆ | Black, Yellow, Green, Red, Blue, White |
| South Korea Flag | ๐ฐ๐ท | White, Black, Red, Blue |
| South Sudan Flag | ๐ธ๐ธ | Black, Red, Green, Blue, Yellow, White |
| Spain Flag | ๐ช๐ธ | Red, Yellow |
| Sri Lanka Flag | ๐ฑ๐ฐ | Maroon, Yellow, Green, Orange |
| Sudan Flag | ๐ธ๐ฉ | Red, White, Black, Green |
| Suriname Flag | ๐ธ๐ท | Green, White, Red, Yellow, Black |
| Sweden Flag | ๐ธ๐ช | Blue, Yellow |
| Switzerland Flag | ๐จ๐ญ | Red, White |
| Syria Flag | ๐ธ๐พ | Red, White, Black, Green |
| Taiwan Flag | ๐น๐ผ | Red, Blue, White |
| Tajikistan Flag | ๐น๐ฏ | Red, White, Green |
| Tanzania Flag | ๐น๐ฟ | Green, Yellow, Black, Blue |
| Thailand Flag | ๐น๐ญ | Red, White, Blue |
| Timor-Leste Flag | ๐น๐ฑ | Red, Yellow, Black, White |
| Togo Flag | ๐น๐ฌ | Green, Yellow, Red, White |
| Tonga Flag | ๐น๐ด | Red, White |
| Trinidad and Tobago Flag | ๐น๐น | Red, Black, White |
| Tunisia Flag | ๐น๐ณ | Red, White |
| Turkey Flag | ๐น๐ท | Red, White |
| Turkmenistan Flag | ๐น๐ฒ | Green, White, Red, Orange |
| Tuvalu Flag | ๐น๐ป | Light Blue, Yellow, White |
| Uganda Flag | ๐บ๐ฌ | Black, Yellow, Red |
| Ukraine Flag | ๐บ๐ฆ | Blue, Yellow |
| United Arab Emirates Flag | ๐ฆ๐ช | Red, Green, White, Black |
| United Kingdom Flag | ๐ฌ๐ง | Red, White, Blue |
| United States Flag | ๐บ๐ธ | Red, White, Blue |
| Uruguay Flag | ๐บ๐พ | Blue, White, Yellow |
| Uzbekistan Flag | ๐บ๐ฟ | Blue, White, Green, Red |
| Vanuatu Flag | ๐ป๐บ | Red, Green, Black, Yellow |
| Venezuela Flag | ๐ป๐ช | Yellow, Blue, Red |
| Vietnam Flag | ๐ป๐ณ | Red, Yellow |
| Yemen Flag | ๐พ๐ช | Red, White, Black |
| Zambia Flag | ๐ฟ๐ฒ | Green, Red, Black, Orange |
| Zimbabwe Flag | ๐ฟ๐ผ | Green, Yellow, Red, Black, White |
Also see: Flags by Color